Prilično je jasno
Pozivamo vas u novu viziju
Detalji 4K UHD rezolucije i više
S ponosom pružamo višu i izdašnu rezoluciju,
preciznije boje i oštrija slika u poređenju sa FHD ekranom osetljivim na dodir.
Super veličina u crnom premazu ili srebrnom AL profilu
Još uvijek tako pristupačno
Velika veličina od čelika sa crnim premazom (opotial AL srebrni profil)
izdržljiv i pouzdan
dug životni vijek proizvoda i masovna proizvodnja.
Prosečno vreme isporuke: 2-3 nedelje
Jednogodišnja standardna garancija i usluga produženja garancije
MOQ: Iz jedne jedinice
Feature | 4K UHD ekran osjetljiv na dodir | FHD ekran osjetljiv na dodir |
---|---|---|
Rezolucija | 3840x2160 | 1920x1080 |
Gustina piksela | Veća gustina piksela, oštrija slika | Manja gustina piksela, manje oštra slika |
Preciznost boja | Preciznije i živopisnije boje | Nešto manje precizne boje |
Cijena | Velika investicija | troškovno konkurentan |
Potrošnja energije | Odvodi više snage | cuvanje energije |
Veličina ekrana | Dobro radi za veće ekrane | Dobro radi za manje ekrane |
Dodirnite Odgovor | Visok odziv na dodir | Dobar odziv na dodir |
Grafičke performanse | Potrebna je snažnija grafička kartica | Zahtijeva manje moćnu grafičku karticu |
Prednja IP 65, sigurna za svakodnevnu interakciju
DISPLAY | Veličina LCD panela | 43 inča |
Omjer | 16:09 | |
Tip pozadinskog osvetljenja | LED pozadinsko osvetljenje | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Active Area | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Najbolja rezolucija | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Vrijeme odziva | 10 MS | |
Boja | 16,7 miliona | |
Osvetljenost | LCD Panel: 500 cd/m2 | |
Kontrast Ratio | 1200:1 (standardne vrijednosti) | |
Ugao gledanja (CR > 10) | Horizontalno: 178° (89°/89°) | |
Vertikalno: 178° (89°/89°) | ||
Video ulazni format | RGB analogni/digitalni signal | |
Video ulazni interfejs | DP/ HDMI | |
| ||
TOUCH | Tip ekrana na dodir | Kapacitivni ekran osetljiv na dodir sa 10 tačaka |
Poklopno staklo | 3 mm ojačano staklo | |
Transparentnost | 87% | |
Tvrdoća | 7H | |
Interfejs | USB2.0 | |
Vrijeme odziva | ≤10 ms | |
Dodirni Metod | Finger/kapacitivna olovka | |
Dodirnite Životni vijek | ≥50.000.000 | |
Linearnost | <2% | |
OS sa više tačaka | Windows 7/8/10, Android | |
SHIPPING | Boundary Dimension | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Veličina pakovanja | To Be Determined | |
Težina | Neto: Odrediti Dostava: Odrediti | |
INSTALACIJA | Instalacija | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Radna: 0℃-40℃; Skladištenje: -20℃-60℃ | |
Vlažnost IP rejting | Operativni: 20%-80%;Skladištenje: 10%-90% Prednja IP 65 | |
Operacija Visina | <3000m | |
POWER | Napajanje | Ulaz:ACC 220V±5% |
Potrošnja energije | Max:95W | |
GENERAL | Garancija | 1 godina. |
Dodaci | Kabl za napajanje/adapter, USB, HDMI kabl |
Viša rezolucija: UHD, također poznat kao 4K rezolucija, nudi četiri puta veći broj piksela u odnosu na FHD.FHD ima rezoluciju od 1920x1080 piksela, dok se UHD može pohvaliti rezolucijom od 3840x2160 piksela.Povećani broj piksela rezultira oštrijim i detaljnijim slikama, pružajući impresivnije vizuelno iskustvo.
Poboljšana jasnoća: Sa više piksela upakovanih u ekran, UHD ekrani mogu prikazati finije detalje i teksture koje bi bile manje uočljive na FHD ekranima, posebno uočljive na većim ekranima gde bi FHD mogao početi da pokazuje vidljivu pikselizaciju.
Budućnost: Kako tehnologija napreduje, proizvodi se sve više sadržaja u UHD kvaliteti, uključujući filmove, TV emisije i online streaming usluge.Odabir UHD zaslona osigurava da možete uživati u ovim visokokvalitetnim medijskim opcijama bez ikakvog kompromisa u rezoluciji.
Poboljšano igranje igara i grafika: Video igre i grafički intenzivne aplikacije imaju velike koristi od UHD rezolucije.Igranje igara na UHD ekranu nudi impresivnije iskustvo sa finijim detaljima, čineći vizuale realističnijim i privlačnijim.
Bolje iskustvo gledanja: Gledanje UHD sadržaja na kompatibilnom ekranu pruža kinematografskije i realnije iskustvo, poboljšavajući vaše uživanje u filmovima, dokumentarcima i emisijama o prirodi uz zadivljujući vizuelni prikaz.
Filter privatnosti
Kaljeno staklo
Visoka svjetlina
Svjetlina automatski podesiva
otporan na prašinu
Anti-glare
Protiv otiska prstiju
Zvučnik
Kamera
Industrijsko rješenje
Dodirni panel dizajn
Stolni stalak
Štampa logotipa
Bankarstvo
Igranje
Industrija
Samouslužni terminal